データ行数
2,844NURSERY / kawasaki
川崎市の保育園データ
年齢クラス別の受入余地と、施設単位の公開データを一覧にしました。
平均スコア
19.31点年齢別の傾向
施設別データ
| 施設 | 地区 | 年齢 | 空き/記号 | 定員 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 城南ルミナ保育園川崎 駅前本町22-9 60 5か月~ 2 0 0 2 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 1.0 | 4.0 | 41.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 1.0 | 4.0 | 41.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 110 4か月~ 0 1 0 1 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 0歳 | 6.0 | 5.0 | 100.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 1歳 | 30.0 | 5.0 | 100.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 2歳 | 3.0 | 5.0 | 88.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 3歳 | 4.0 | 5.0 | 94.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 4歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 30 3歳児~ 4 2 2 | 川崎区 | 5歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 43.0 | 9.26 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 4歳 | 1.0 | 43.0 | 9.26 |
| 大島保育園 大島4-17-2 155 43日~ 0 0 1 0 1 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 3歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 4歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 東おおしま保育園 大島5-21-10 90 5か月~ 0 0 0 1 1 4 | 川崎区 | 5歳 | 4.0 | 5.0 | 94.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 60 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 30.0 | 10.67 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 30.0 | 10.67 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 1.0 | 30.0 | 10.67 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 30 1歳児~ 0 1 1 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| アスク川崎東口保育園 小川町13-9 80 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 0歳 | 16.0 | 8.0 | 100.0 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 1歳 | 24.0 | 8.0 | 100.0 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 2歳 | 3.0 | 8.0 | 70.5 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 3歳 | 1.0 | 8.0 | 23.5 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 4歳 | 4.0 | 8.0 | 94.0 |
| 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 24 3歳児~ 1 4 4 | 川崎区 | 5歳 | 4.0 | 8.0 | 94.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 京町いづみ保育園 京町3-26-1 130 5か月~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 12.0 | 3.0 | 100.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 10.0 | 3.0 | 100.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 3.0 | 3.0 | 88.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 福音幼稚園 境町3-12 10 3歳児~ 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 境町パイナップル保育園 境町11-9 90 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 90 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 30.0 | 10.67 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| ランゲージ・ハウスNakajima 中島2-1-8 30 1歳児~ 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 30.0 | 10.67 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 日進町1-68 8号棟2階 60 5か月~ 0 0 1 0 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 3.0 | 5.0 | 88.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 100 5か月~ 5 1 3 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 4.0 | 5.0 | 94.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| あすいく保育園 日進町22-14 120 5か月~ 4 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 50.0 | 8.8 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3階 50 1歳児~ 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 3歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 4歳 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| のぞみ保育園 富士見1-6-10 90 5か月~ 0 0 0 1 5 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 0歳 | 2.0 | 43.0 | 18.51 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 4歳 | 2.0 | 43.0 | 18.51 |
| ルピナス保育園 本町1-1-1 90 43日~ 2 0 0 0 2 2 | 川崎区 | 5歳 | 2.0 | 43.0 | 18.51 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 43.0 | 9.26 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 川崎あいいく 本町1-1-1 30 43日~ 1 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 43.0 | 0.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 130 5か月~ 1 0 2 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 60.0 | 8.33 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 1歳 | 1.0 | 60.0 | 8.33 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 4歳 | 1.0 | 60.0 | 8.33 |
| 若草保育園京町 渡田山王町20-35 60 1歳児~ 1 0 0 1 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 60.0 | 8.33 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎コスモス保育園 渡田東町7-9 60 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 5.0 | 9.0 | 100.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 12.0 | 9.0 | 100.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 5.0 | 9.0 | 100.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| さくらっこ保育園 宮前町9-5 12 5か月~ 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 11.0 | 4.0 | 100.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 12.0 | 4.0 | 100.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 3.0 | 4.0 | 88.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 12 6か月~ 3 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 4.0 | 41.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 1歳 | 12.0 | 5.0 | 100.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 2歳 | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 4歳 | 2.0 | 5.0 | 68.0 |
| 川崎らしくる保育園 日進町5-1 12 5か月~ 0 2 4 | 川崎区 | 5歳 | 4.0 | 5.0 | 94.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 藤崎保育園 藤崎1-7-1 115 5か月~ 0 0 0 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 4歳 | 1.0 | 2.0 | 76.0 |
| まなびの森 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 120 2か月~ 0 0 0 0 1 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| かんのん町保育園 観音1-10-3 120 5か月~ 0 0 1 0 0 0 | 川崎区 | 5歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 0歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 3歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 4歳 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| マジオたんぽぽ保育園観音 観音1-8-20 60 5か月~ 0 0 0 0 0 1 | 川崎区 | 5歳 | 1.0 | 5.0 | 34.0 |
| アスク東門前保育園 大師本町9-11 3階 60 1歳児~ 0 0 1 0 0 | 川崎区 | 0歳 | 1.0 | 60.0 | 8.33 |
| アスク東門前保育園 大師本町9-11 3階 60 1歳児~ 0 0 1 0 0 | 川崎区 | 1歳 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| アスク東門前保育園 大師本町9-11 3階 60 1歳児~ 0 0 1 0 0 | 川崎区 | 2歳 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
