ランキング
駅圏ごとの保育・教育・価格感を並べる。
駅から半径2kmの公開データを集計し、保育アクセス、教育アクセス、価格感のバランスを同じ表で見られるようにしました。 公式な優劣ではなく、住む場所を調べる入口として使うための目安です。
#1 / 川崎市
梶が谷駅周辺
田園都市線・東急電鉄
#2 / 川崎市
鹿島田駅周辺
南武線・東日本旅客鉄道
#3 / 川崎市
新川崎駅周辺
東海道線・東日本旅客鉄道
駅圏リーダーボード
| 順位 | 駅圏 | 自治体 | 路線 | 総合 | 保育 | 学校 | 地価中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶が谷駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 92.25 | 125件 / 100点 | 36校 / 100点 | 310,000円/㎡ |
| 2 | 鹿島田駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 91.59 | 100件 / 100点 | 39校 / 100点 | 336,500円/㎡ |
| 3 | 新川崎駅周辺 | 川崎市 | 東海道線 | 91.55 | 97件 / 100点 | 35校 / 100点 | 338,000円/㎡ |
| 4 | 浜川崎駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 91.14 | 52件 / 100点 | 34校 / 97.14点 | 303,000円/㎡ |
| 5 | 武蔵新城駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 90.92 | 113件 / 100点 | 37校 / 100点 | 363,000円/㎡ |
| 6 | 小田栄駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 90.65 | 71件 / 100点 | 37校 / 100点 | 374,000円/㎡ |
| 7 | 百合ヶ丘駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 90.58 | 56件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 222,500円/㎡ |
| 8 | 生田駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 90.57 | 50件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 223,000円/㎡ |
| 9 | 浜川崎駅周辺 | 川崎市 | 鶴見線 | 90.02 | 52件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 296,500円/㎡ |
| 10 | 京急川崎駅周辺 | 川崎市 | 大師線 | 89.86 | 91件 / 100点 | 36校 / 100点 | 405,500円/㎡ |
| 11 | 京急川崎駅周辺 | 川崎市 | 本線 | 89.86 | 91件 / 100点 | 36校 / 100点 | 405,500円/㎡ |
| 12 | 川崎駅周辺 | 川崎市 | 東海道線 | 89.86 | 88件 / 100点 | 35校 / 100点 | 405,500円/㎡ |
| 13 | 川崎駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 89.86 | 88件 / 100点 | 35校 / 100点 | 405,500円/㎡ |
| 14 | 川崎新町駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 89.86 | 88件 / 100点 | 40校 / 100点 | 405,500円/㎡ |
| 15 | 港町駅周辺 | 川崎市 | 大師線 | 89.83 | 84件 / 100点 | 35校 / 100点 | 407,000円/㎡ |
| 16 | 溝の口駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 89.64 | 105件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 311,500円/㎡ |
| 17 | 武蔵溝ノ口駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 89.64 | 108件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 311,500円/㎡ |
| 18 | 読売ランド前駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 89.53 | 49件 / 100点 | 31校 / 88.57点 | 213,000円/㎡ |
| 19 | 武蔵中原駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 89.5 | 149件 / 100点 | 40校 / 100点 | 420,000円/㎡ |
| 20 | 武蔵小杉駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 88.22 | 123件 / 100点 | 36校 / 100点 | 471,000円/㎡ |
| 21 | 元住吉駅周辺 | 川崎市 | 東横線 | 88.08 | 130件 / 100点 | 37校 / 100点 | 477,000円/㎡ |
| 22 | 武蔵小杉駅周辺 | 川崎市 | 東横線 | 88.08 | 122件 / 100点 | 36校 / 100点 | 477,000円/㎡ |
| 23 | 津田山駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 87.26 | 98件 / 100点 | 31校 / 88.57点 | 304,000円/㎡ |
| 24 | 矢向駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 86.87 | 102件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 371,000円/㎡ |
| 25 | 平間駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 86.84 | 114件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 423,500円/㎡ |
| 26 | 鈴木町駅周辺 | 川崎市 | 大師線 | 86.41 | 67件 / 100点 | 31校 / 88.57点 | 338,000円/㎡ |
| 27 | 新百合ヶ丘駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 85.55 | 60件 / 100点 | 28校 / 80点 | 218,000円/㎡ |
| 28 | 新百合ヶ丘駅周辺 | 川崎市 | 多摩線 | 85.55 | 60件 / 100点 | 28校 / 80点 | 218,000円/㎡ |
| 29 | 向ヶ丘遊園駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 85.05 | 67件 / 100点 | 28校 / 80点 | 238,000円/㎡ |
| 30 | 八丁畷駅周辺 | 川崎市 | 本線 | 84.89 | 84件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 450,000円/㎡ |
| 31 | 八丁畷駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 84.89 | 84件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 450,000円/㎡ |
| 32 | 川崎大師駅周辺 | 川崎市 | 大師線 | 84.67 | 53件 / 100点 | 29校 / 82.86点 | 304,500円/㎡ |
| 33 | 武蔵小杉駅周辺 | 川崎市 | 東海道線 | 84.67 | 108件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 510,500円/㎡ |
| 34 | 向河原駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 83.77 | 106件 / 100点 | 32校 / 91.43点 | 495,000円/㎡ |
| 35 | 宮前平駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 83.64 | 98件 / 100点 | 28校 / 80点 | 294,500円/㎡ |
| 36 | 高津駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 83.52 | 95件 / 100点 | 29校 / 82.86点 | 350,500円/㎡ |
| 37 | 宮崎台駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 82.3 | 106件 / 100点 | 27校 / 77.14点 | 296,500円/㎡ |
| 38 | 五月台駅周辺 | 川崎市 | 多摩線 | 80.26 | 46件 / 100点 | 24校 / 68.57点 | 224,000円/㎡ |
| 39 | 六郷土手駅周辺 | 川崎市 | 本線 | 79.99 | 73件 / 100点 | 28校 / 80点 | 440,500円/㎡ |
| 40 | 尻手駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 79.2 | 85件 / 100点 | 28校 / 80点 | 472,000円/㎡ |
| 41 | 新丸子駅周辺 | 川崎市 | 東横線 | 78.24 | 99件 / 100点 | 28校 / 80点 | 510,500円/㎡ |
| 42 | 久地駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 77.31 | 56件 / 100点 | 23校 / 65.71点 | 290,500円/㎡ |
| 43 | 中野島駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 77.01 | 64件 / 100点 | 22校 / 62.86点 | 251,000円/㎡ |
| 44 | 登戸駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 75.91 | 57件 / 100点 | 22校 / 62.86点 | 295,000円/㎡ |
| 45 | 登戸駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 75.91 | 55件 / 100点 | 22校 / 62.86点 | 295,000円/㎡ |
| 46 | 鶴見市場駅周辺 | 川崎市 | 本線 | 75.16 | 53件 / 100点 | 24校 / 68.57点 | 428,000円/㎡ |
| 47 | 稲田堤駅周辺 | 川崎市 | 南武線 | 75.04 | 37件 / 92.5点 | 22校 / 62.86点 | 240,000円/㎡ |
| 48 | 泉岳寺駅周辺 | 東京都港区 | 本線 | 75 | 70件 / 100点 | 60校 / 100点 | 2,240,000円/㎡ |
| 49 | 品川駅周辺 | 東京都港区 | 東海道新幹線 | 75 | 40件 / 100点 | 37校 / 100点 | 2,180,000円/㎡ |
| 50 | 神谷町駅周辺 | 東京都港区 | 2号線日比谷線 | 75 | 52件 / 100点 | 65校 / 100点 | 3,095,000円/㎡ |
| 51 | 広尾駅周辺 | 東京都港区 | 2号線日比谷線 | 75 | 46件 / 100点 | 73校 / 100点 | 2,305,000円/㎡ |
| 52 | 六本木駅周辺 | 東京都港区 | 2号線日比谷線 | 75 | 52件 / 100点 | 69校 / 100点 | 2,690,000円/㎡ |
| 53 | 麻布十番駅周辺 | 東京都港区 | 7号線南北線 | 75 | 72件 / 100点 | 84校 / 100点 | 2,580,000円/㎡ |
| 54 | 六本木一丁目駅周辺 | 東京都港区 | 7号線南北線 | 75 | 48件 / 100点 | 67校 / 100点 | 2,910,000円/㎡ |
| 55 | 白金高輪駅周辺 | 東京都港区 | 7号線南北線 | 75 | 75件 / 100点 | 78校 / 100点 | 2,240,000円/㎡ |
| 56 | 高輪台駅周辺 | 東京都港区 | 1号線浅草線 | 75 | 44件 / 100点 | 40校 / 100点 | 2,160,000円/㎡ |
| 57 | 三田駅周辺 | 東京都港区 | 1号線浅草線 | 75 | 72件 / 100点 | 58校 / 100点 | 2,500,000円/㎡ |
| 58 | 泉岳寺駅周辺 | 東京都港区 | 1号線浅草線 | 75 | 70件 / 100点 | 60校 / 100点 | 2,240,000円/㎡ |
| 59 | 大門駅周辺 | 東京都港区 | 1号線浅草線 | 75 | 47件 / 100点 | 38校 / 100点 | 3,370,000円/㎡ |
| 60 | 白金高輪駅周辺 | 東京都港区 | 6号線三田線 | 75 | 75件 / 100点 | 78校 / 100点 | 2,240,000円/㎡ |
| 61 | 白金台駅周辺 | 東京都港区 | 6号線三田線 | 75 | 42件 / 100点 | 54校 / 100点 | 2,180,000円/㎡ |
| 62 | 御成門駅周辺 | 東京都港区 | 6号線三田線 | 75 | 46件 / 100点 | 48校 / 100点 | 3,300,000円/㎡ |
| 63 | 芝公園駅周辺 | 東京都港区 | 6号線三田線 | 75 | 65件 / 100点 | 59校 / 100点 | 2,930,000円/㎡ |
| 64 | 三田駅周辺 | 東京都港区 | 6号線三田線 | 75 | 73件 / 100点 | 60校 / 100点 | 2,500,000円/㎡ |
| 65 | 大門駅周辺 | 東京都港区 | 12号線大江戸線 | 75 | 45件 / 100点 | 37校 / 100点 | 3,370,000円/㎡ |
| 66 | 六本木駅周辺 | 東京都港区 | 12号線大江戸線 | 75 | 46件 / 100点 | 68校 / 100点 | 2,735,000円/㎡ |
| 67 | 麻布十番駅周辺 | 東京都港区 | 12号線大江戸線 | 75 | 74件 / 100点 | 85校 / 100点 | 2,540,000円/㎡ |
| 68 | 赤羽橋駅周辺 | 東京都港区 | 12号線大江戸線 | 75 | 72件 / 100点 | 75校 / 100点 | 2,980,000円/㎡ |
| 69 | 田町駅周辺 | 東京都港区 | 東海道線 | 75 | 77件 / 100点 | 71校 / 100点 | 2,505,000円/㎡ |
| 70 | 白金台駅周辺 | 東京都港区 | 7号線南北線 | 75 | 42件 / 100点 | 54校 / 100点 | 2,180,000円/㎡ |
| 71 | 高輪ゲートウェイ駅周辺 | 東京都港区 | 東海道線 | 75 | 58件 / 100点 | 53校 / 100点 | 2,145,000円/㎡ |
| 72 | 柿生駅周辺 | 川崎市 | 小田原線 | 74.3 | 42件 / 100点 | 19校 / 54.29点 | 205,000円/㎡ |
| 73 | モノレール浜松町駅周辺 | 東京都港区 | 東京モノレール羽田線 | 73.71 | 42件 / 100点 | 34校 / 97.14点 | 3,390,000円/㎡ |
| 74 | 浜松町駅周辺 | 東京都港区 | 東海道線 | 73.71 | 42件 / 100点 | 34校 / 97.14点 | 3,450,000円/㎡ |
| 75 | 二子新地駅周辺 | 川崎市 | 田園都市線 | 73.67 | 73件 / 100点 | 22校 / 62.86点 | 384,500円/㎡ |
| 76 | 東門前駅周辺 | 川崎市 | 大師線 | 73.45 | 38件 / 95点 | 21校 / 60点 | 282,000円/㎡ |
| 77 | 乃木坂駅周辺 | 東京都港区 | 9号線千代田線 | 72.75 | 37件 / 92.5点 | 51校 / 100点 | 2,845,000円/㎡ |
| 78 | 品川駅周辺 | 東京都港区 | 東海道線 | 72.75 | 37件 / 92.5点 | 35校 / 100点 | 2,170,000円/㎡ |
| 79 | 芝浦ふ頭駅周辺 | 東京都港区 | 東京臨海新交通臨海線 | 72.43 | 47件 / 100点 | 33校 / 94.29点 | 2,340,000円/㎡ |
| 80 | 日吉駅周辺 | 川崎市 | 東横線 | 72.28 | 58件 / 100点 | 21校 / 60点 | 389,000円/㎡ |
行政区・町域の目安
1 横浜市 南区 保育 80件 / 学校 115校 82.91点
2 横浜市 港北区 保育 121件 / 学校 85校 78.92点
3 千葉市 中央区 保育 88件 / 学校 89校 77.05点
4 横浜市 鶴見区 保育 88件 / 学校 72校 66.83点
5 横浜市 戸塚区 保育 63件 / 学校 78校 65.17点
6 横浜市 青葉区 保育 65件 / 学校 77校 62.73点
7 横浜市 神奈川区 保育 68件 / 学校 75校 62.12点
8 千葉市 美浜区 保育 58件 / 学校 67校 60.33点
9 横浜市 旭区 保育 47件 / 学校 75校 60.25点
10 千葉市 花見川区 保育 64件 / 学校 53校 57.45点
11 千葉市 稲毛区 保育 57件 / 学校 56校 56.67点
12 千葉市 若葉区 保育 44件 / 学校 54校 54.25点
13 横浜市 金沢区 保育 38件 / 学校 58校 51.58点
14 横浜市 都筑区 保育 51件 / 学校 56校 51.34点
15 横浜市 緑区 保育 48件 / 学校 52校 51.15点
16 千葉市 緑区 保育 52件 / 学校 38校 50.71点
17 横浜市 磯子区 保育 38件 / 学校 39校 44.12点
18 横浜市 泉区 保育 30件 / 学校 43校 43.34点
19 横浜市 中区 保育 29件 / 学校 54校 41.46点
20 横浜市 瀬谷区 保育 19件 / 学校 37校 39.17点
21 川崎市 川崎区 保育 0件 / 学校 59校 39.09点
22 横浜市 栄区 保育 16件 / 学校 37校 39.02点
23 川崎市 多摩区 保育 0件 / 学校 49校 37.38点
24 川崎市 麻生区 保育 0件 / 学校 43校 36.14点
25 横浜市 保土ケ谷区 保育 51件 / 学校 4校 34.23点
26 川崎市 宮前区 保育 0件 / 学校 40校 33.79点
27 横浜市 西区 保育 29件 / 学校 35校 33.74点
28 川崎市 中原区 保育 0件 / 学校 52校 33.02点
29 川崎市 高津区 保育 0件 / 学校 39校 32.02点
30 川崎市 幸区 保育 0件 / 学校 32校 28.4点
31 東京都港区 芝 保育 46件 / 学校 15校 17.12点
32 東京都港区 麻布 保育 23件 / 学校 24校 14.75点
33 東京都港区 高輪 保育 26件 / 学校 7校 9.12点
34 東京都港区 赤坂 保育 15件 / 学校 7校 6.38点
35 東京都港区 港区台場1-1-5 保育 0件 / 学校 3校 1.12点
36 東京都港区 港区白金4-11-1 保育 0件 / 学校 3校 1.12点
37 東京都港区 港区三田3-4-28 保育 0件 / 学校 2校 0.75点
38 東京都港区 港区六本木5-6-14 保育 0件 / 学校 2校 0.75点
39 東京都港区 港区三田1-4-52 保育 0件 / 学校 2校 0.75点
40 東京都港区 港区白金4-1-12 保育 0件 / 学校 2校 0.75点
読み方
・駅圏は駅代表点から半径2kmの公開データを集計しています。
・公式学区と駅圏は別の粒度です。ランキングでは混ぜず、注記付きで表示します。
・スコアは公開データ上の相対比較であり、行政や不動産価値の公式判定ではありません。